|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
июль 2008Партийные документыФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
|
| Статья доходов | Сумма, грн. |
| Членские взносы | 1 025 416 |
| Частные пожертвования, в т.ч. | |
| уругвайские песо | 120 |
| рубли | 372 070 |
| грн. | 112 800 |
| англ. фунты | 12 105 |
| Прямые перечисления | 2 060 000 (10млн.руб*0.206) |
| Продажа металлолома | 14 300 |
| Реализация шмурдяка на мировом рынке | 88 251 |
| Экспроприация экспроприаторов | 275 396 |
| Сдача активистов внаём для акций ПСПУ, ПР, ЕСМ и др. | 89 236 |
| Доходы от гастролей Саркофага Корчмара | 12 943 |
| Реклама на "сайте" ПДРС | 67 |
| Ведение публичных курсов пролетарского гламура | 120 |
| Продажа скабрезных открыток с Леной К. | 390 050 |
| Итого | 4 392 874 |
| Статья расходов | Сумма, грн. |
| Изготовление агитационных материалов | 800 |
| Производство шмурдяка | 84 034 |
| Обслуживание Саркофага Корчмара | 400 000 (12*554 + 393352) |
| Содержание "сайта" ПДРС | 34 |
| Лечение спины Гордея Домнова | 100 |
| Реализация книг Ю.Ю.Корчмара | 129 372 |
| Мероприятия по очернению "Трудовой Конфедерации" | 800 000 |
| Содержание партийного аппарата | 1 000 000 |
| Содержание ноучного отдела | 10 000 |
| Семки | 25 787 |
| Содержание партийной контрразведки | 500 000 |
| Расходы на почтовую переписку с А.В.Белецким | 112 |
| Застолья, конференции, похмельные мероприятия | 104 151 |
| Мероприятия по выводу Г.С.Истокова из запоев | 2 985 |
| Мероприятия по поискам Романа Ляшенко за границей | 200 000 |
| Содержание сборных г.Углегорска по разным видам пролетарского спорта | 4 200 |
| Изготовление Золотого Лика Корчмара | 9 456 (израсходовано 42 золотых ложки) |
| Мероприятия по борьбе с зелёным цветом | 50 500 |
| Аренда Лены К. для изготовления скабрезных открыток | 40 000 |
| Приобретение аппарата физического дознания "Дзержинец-3" (б/у, 1951 г.в.) | 50 |
| Ремонт аппарата "Джержинец-3" | 793 |
| Отчисления в Федеральный Бюджет | 330 500 |
| Материальная помощь членам Политсовета ПДРС | 500 000 |
| Особые расходы | 200 000 |
| Итого | 4 392 874 |
Зав. Финотдела ПДРС С.Т.Кантор
|
------------- Рабочая реклама ------------- |